Home » Product Range »
Laboratory Equipment » Industrial Balances
Model | Capacity | Accuracy | Platform Size (mm) |
SI AB 300 | 300 g. | 10 mg. | 100 dia |
SI AB 600 | 600 g. | 10 mg. | 100 dia |
SI AB 1500 | 1550 g. | 100 mg. | 170 X 200 |
SI AB 3000 | 3000 g. | 200 mg. | 170 X 200 |
Model | Capacity | Accuracy | Platform Size (mm) |
SI HPB 220 | 220 g. | 0.001 g. | 90 Ø |
SI HPB 310 | 310 g. | 0.001 g. | 90 Ø |
SI HPB 410 | 410 g. | 0.001 g. | 90 Ø |
SI HPB 510 | 510 g. | 0.001 g. | 90 Ø |
SI HPB 1000H | 1000 g. | 0.001 g. | 150 Ø |
SI HPB 2000 | 2000 g. | 0.01 g. | 150 Ø |
SI HPB 3000 | 3000 g. | 0.01 g. | 150 Ø |
SI HPB 4000 | 4000 g. | 0.01 g. | 150 Ø |
SI HPB 5000 | 5000 g. | 0.01 g. | 150 Ø |
Model | Capacity | Accuracy | Platform Size (mm) |
SI TT 5 | 5 Kg. | 500 mg. | 300 X 300 |
SI TT 10 | 15 Kg. | 1 g. | 300 X 300 |
SI TT 20 | 20 kg. | 1 g. | 300 X 300 |
SI TT 30 | 30 kg. | 2 g. | 300 X 300 |
Model | Capacity | Accuracy | Platform Size (mm) |
SI HMB 100 | 100 g. | 1 mg. | 90 Ø |
SI HMB 50H | 50 g | 0.1 mg. | 90 Ø |
Model | Capacity | Accuracy | Platform Size (mm) |
SI PGB 100 | 100 g. | 0.001 g. | 80 Ø |
SI PGB 200 | 200 g. | 0.001 g. | 80 Ø |
SI PGB 300 | 300 g. | 0.001 g. | 80 Ø |
SI PGB 300 | 300 g. | 0.01 g. | 120 Ø |
SI PGB 600 | 600 g. | 0.01 g. | 120 Ø |
SI PGB 610 (with Glass windshield) | 600 g. | 0.01 g. | 120 Ø |
SI PGB 1000 | 1000 g. | 0.01 g. | 120 Ø |
SI PGB 2000 | 2000 g. | 0.01 g. | 180 X 195 |
SI PGB 3000 | 3000 g. | 0.01 g. | 180 X 195 |
SI PGB 3000 | 3000 g. | 0.1 g. | 180 X 195 |
SI PGB 6000 | 6000 g. | 0.1 g. | 180 X 195 |
Model | Capacity | Accuracy | Platform Size (mm) |
SI HBS 20 | 20 kg. | 10 g. | 530 X 280 |
SI HBS 150 | 150 kg | 100 g. | 29x280x50 |
Model | Capacity | Accuracy | Platform Size (mm) |
SI PS 60 | 60 Kg. | 5/10 g. | 400 X 400 |
SI PS 120 | 120 Kg. | 10/20 g. | 500 X 500/600 X 600 |
SI PS 200 | 200 kg. | 20 g. | 500 X 500/600 X 600 |
SI PS 300 | 300 kg. | 20/50 g. | 600 X 600 |
SI PS 500 | 500 kg. | 50 g. | 600 X 600 |
SI PS 750 | 500/1000 kg. | 50/100 g. | 750 X 750/900 X 900 |
Model | Capacity | Accuracy | Platform Size (mm) |
SI IS 1000 | 1 Ton | 100 g. | 1250 X 1250 |
SI IS 2000 | 2 Ton | 200 g. | 1250 X 1250 |
SI IS 3000 | 3 Ton | 500 g. | 1250 X 1250 |
SI IS 5000 | 5 Ton | 500 g. | 1500 X 1500 |
Model | Capacity | Accuracy | Platform Size (mm) |
SI FS 1T | 1 Ton | 200 g. | 1000/1200 X 1000/1200 |
SI FS 2T | 2 Ton | 500 g. | 1000/1200 X 1000/1200 |
SI FS 3T | 3 Ton | 1 kg. | 1200 X 1200 |
© Shambhavi Impex All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited